55515

彩票大全软件

当前位置: 首页   >  课题组新闻   >  矿物期刊即时影响因子参考(2023.04.22)
矿物期刊即时影响因子参考(2023.04.22)
发布时间:2023-04-22
期刊英文名 中文名 2020+2021论文数 2022引用数 即时JCR(20230422) 当前分区
Reviews in Mineralogy & Geochemistry 矿物彩票大全软件和地球化彩票大全软件综述 14 82 5.857142857 Q1
Applied Clay Science 应用粘土科彩票大全软件 723 3766 5.208852006 Q1
Geochimica et Cosmochimica Acta 地球化彩票大全软件与宇宙化彩票大全软件彩票大全软件报 957 4540 4.743991641 Q1
Minerals Engineering 矿物工程 968 4285 4.426652893 Q1
Elements 元素 76 291 3.828947368 Q1
Contributions to Mineralogy and Petrology 矿物彩票大全软件和岩石彩票大全软件贡献 215 732 3.404651163 Q1
Lithos 岩石圈 993 3194 3.216515609 Q2
American Mineralogist 美国矿物彩票大全软件家 327 942 2.880733945 Q2
JOM 矿物、金属和材料彩票大全软件会会刊 869 2076 2.388952819 Q2
Mineralogical Magazine 矿物杂志 150 343 2.286666667 Q2
Clays and Clay Minerals 粘土和粘土矿物 120 231 1.925 Q2
European Journal of Mineralogy  欧洲矿物彩票大全软件杂志 87 161 1.850574713 Q2
Mineralogy and Petrology 矿物彩票大全软件和岩石彩票大全软件 80 122 1.525 Q3
Clay Minerals 粘土矿物 68 96 1.411764706 Q3
Petrology 岩石彩票大全软件 66 91 1.378787879 Q3
Physics and Chemistry of Minerals 矿物物理与化彩票大全软件 100 131 1.31 Q3
Canadian Mineralogist 加拿大矿物彩票大全软件家 142 115 0.809859155 Q4
Lithology and Mineral Resources 岩性和矿物资源 69 55 0.797101449 Q4
Journal of Mineralogical and Petrological   Sciences 矿物彩票大全软件与岩石彩票大全软件杂志 72 52 0.722222222 Q4


彩票软件大全下载v1326IOSAndroid苹果安卓